| Thông số kỹ thuật |
| Xuất xứ | Thương hiệu Nhật Bản , sản xuất tại Malaysia |
| Loại Gas lạnh | R410A |
| Loại máy | Inverter - tiết kiệm điện, chỉ làm lạnh |
| Công suất làm lạnh | 5.0 HP - 42.600 ( 1,300 - 44.300) Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 64 - 67 m² hoặc 192 - 201 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz, 20.9A |
| Công suất tiêu thụ điện | 4.42 kW (1.30 - 4.70) |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 9.52/ 15.88 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 7.5 ~ 30.0 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 20.0 (m) |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | 2.83 |
| Dàn Lạnh |
| Model dàn lạnh | CS-T43KD2H5 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 360 x 1.000+100 x650 (H x W x D) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 43 (Kg) |
| Dàn Nóng |
| Model dàn nóng | CU-YT43KBH52 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 1170 x 900 x 320 ( H x W x D) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 94 Kg |